外国人技能実習制度の職種ごとの受入れ人数について
一般職の受入れ人数枠
外国人技能実習生の受入人数は、右表の条件を満たしていなければなりません。
| 実習実施者の常勤職員数 (実習生を除く) |
技能実習生の 受入人数 |
|---|---|
| 30人以下 | 3人 |
| 31~40人 | 4人 |
| 41~50人 | 5人 |
| 51~100人 | 6人 |
| 101~200人 | 10人 |
| 201~300人 | 15人 |
| 301人以上 | 常勤職員数の 20分の1 |
介護職の受入れ人数枠
| 事業所の常勤 介護職員の総数 |
一般の実習実施者 | |
|---|---|---|
| 1号 | 全体 (1号・2号) |
|
| 1人 | 1人 | 1人 |
| 2人 | 1人 | 2人 |
| 3~10人 | 1人 | 3人 |
| 11~20人 | 2人 | 6人 |
| 21~30人 | 3人 | 9人 |
| 31~40人 | 4人 | 12人 |
| 41~50人 | 5人 | 15人 |
| 51~71人 | 6人 | 18人 |
| 72~100人 | 6人 | 18人 |
| 101~119人 | 10人 | 30人 |
| 120~200人 | 10人 | 30人 |
| 201~300人 | 15人 | 45人 |
| 301人~ | 常勤介護職員の 20分の1 |
常勤介護職員の 20分の3 |
| 事業所の常勤 介護職員の総数 |
優良な実習実施者 | |
|---|---|---|
| 1号 | 全体 (1号・2号・3号) |
|
| 1人 | 1人 | 1人 |
| 2人 | 2人 | 2人 |
| 3~10人 | 2人 | 3~10人 |
| 11~20人 | 4人 | 11~20人 |
| 21~30人 | 6人 | 21~30人 |
| 31~40人 | 8人 | 31~40人 |
| 41~50人 | 10人 | 41~50人 |
| 51~71人 | 12人 | 51~71人 |
| 72~100人 | 12人 | 72人 |
| 101~119人 | 20人 | 101~119人 |
| 120~200人 | 20人 | 120人 |
| 201~300人 | 30人 | 180人 |
| 301人~ | 常勤介護職員の 10分の1 |
常勤介護職員の 5分の3 |

